• 30-07-2025
  • USD 40,57260
  • EUR 47,14520
  • GBP 54,24700
  • ALTIN 4316,02000
  • BİST 10.542,00
  • BTC 118.213,06

Ankara Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:56 05:38 13:00 16:53 20:12 21:47
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:57 05:39 13:00 16:53 20:11 21:46
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 03:59 05:40 13:00 16:53 20:10 21:44
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 04:00 05:41 13:00 16:52 20:09 21:43
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 04:02 05:42 13:00 16:52 20:08 21:41
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 04:03 05:43 13:00 16:52 20:07 21:40
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 04:04 05:44 13:00 16:51 20:06 21:38
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 04:06 05:45 13:00 16:51 20:04 21:36
7 Ağu Per 13 Safer 1447 04:07 05:46 12:59 16:50 20:03 21:35
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:09 05:47 12:59 16:50 20:02 21:33
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:10 05:48 12:59 16:49 20:01 21:32
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:12 05:49 12:59 16:49 20:00 21:30
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:13 05:49 12:59 16:48 19:58 21:28
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:14 05:50 12:59 16:48 19:57 21:26
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:16 05:51 12:59 16:47 19:56 21:25
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:17 05:52 12:58 16:47 19:54 21:23
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:19 05:53 12:58 16:46 19:53 21:21
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:20 05:54 12:58 16:45 19:52 21:20
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:21 05:55 12:58 16:45 19:50 21:18
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:23 05:56 12:58 16:44 19:49 21:16
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:24 05:57 12:57 16:44 19:48 21:14
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:25 05:58 12:57 16:43 19:46 21:12
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:27 05:59 12:57 16:42 19:45 21:11
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:28 06:00 12:57 16:41 19:43 21:09
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:29 06:01 12:56 16:41 19:42 21:07
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:31 06:02 12:56 16:40 19:40 21:05
Üst