• 25-08-2025
  • USD 41,00140
  • EUR 48,00200
  • GBP 55,38680
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 11.477,00
  • BTC

Gaziantep Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:23 05:48 12:38 16:19 19:17 20:37
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:24 05:49 12:37 16:18 19:16 20:35
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:25 05:50 12:37 16:17 19:14 20:34
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:26 05:51 12:37 16:17 19:13 20:32
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:27 05:52 12:37 16:16 19:11 20:30
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:28 05:53 12:36 16:15 19:10 20:29
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:29 05:53 12:36 16:14 19:09 20:27
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:30 05:54 12:36 16:14 19:07 20:25
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:31 05:55 12:35 16:13 19:06 20:24
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:33 05:56 12:35 16:12 19:04 20:22
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:34 05:57 12:35 16:11 19:03 20:20
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:35 05:57 12:34 16:10 19:01 20:19
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:36 05:58 12:34 16:10 19:00 20:17
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:37 05:59 12:34 16:09 18:58 20:15
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:38 06:00 12:33 16:08 18:57 20:14
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:39 06:01 12:33 16:07 18:55 20:12
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:40 06:02 12:33 16:06 18:54 20:10
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:41 06:02 12:32 16:05 18:52 20:08
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:42 06:03 12:32 16:04 18:51 20:07
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:43 06:04 12:32 16:03 18:49 20:05
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:44 06:05 12:31 16:02 18:48 20:03
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:45 06:06 12:31 16:01 18:46 20:02
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:46 06:06 12:30 16:00 18:45 20:00
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:47 06:07 12:30 15:59 18:43 19:58
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:47 06:08 12:30 15:59 18:42 19:57
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:48 06:09 12:29 15:58 18:40 19:55
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:49 06:10 12:29 15:57 18:38 19:54
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:50 06:10 12:29 15:56 18:37 19:52
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:51 06:11 12:28 15:55 18:35 19:50
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:52 06:12 12:28 15:53 18:34 19:49
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:53 06:13 12:28 15:52 18:32 19:47
Üst