• 30-07-2025
  • USD 40,57260
  • EUR 47,14520
  • GBP 54,24700
  • ALTIN 4316,02000
  • BİST 10.542,00
  • BTC 118.213,06

Gölbaşı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:47 05:24 12:41 16:31 19:48 21:18
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:48 05:25 12:41 16:30 19:47 21:17
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 03:50 05:26 12:41 16:30 19:46 21:15
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 03:51 05:27 12:41 16:30 19:45 21:14
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 03:52 05:28 12:41 16:30 19:44 21:12
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 03:54 05:28 12:41 16:29 19:43 21:11
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 03:55 05:29 12:41 16:29 19:42 21:10
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 03:56 05:30 12:40 16:29 19:41 21:08
7 Ağu Per 13 Safer 1447 03:57 05:31 12:40 16:28 19:40 21:07
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 03:59 05:32 12:40 16:28 19:38 21:05
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:00 05:33 12:40 16:27 19:37 21:04
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:01 05:34 12:40 16:27 19:36 21:02
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:02 05:34 12:40 16:26 19:35 21:01
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:04 05:35 12:40 16:26 19:34 20:59
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:05 05:36 12:39 16:26 19:33 20:58
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:06 05:37 12:39 16:25 19:31 20:56
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:07 05:38 12:39 16:25 19:30 20:54
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:09 05:39 12:39 16:24 19:29 20:53
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:10 05:40 12:39 16:23 19:28 20:51
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:11 05:40 12:38 16:23 19:26 20:50
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:12 05:41 12:38 16:22 19:25 20:48
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:14 05:42 12:38 16:22 19:24 20:46
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:15 05:43 12:38 16:21 19:22 20:45
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:16 05:44 12:37 16:20 19:21 20:43
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:17 05:45 12:37 16:20 19:20 20:41
Üst